Balancete Agosto 2016
BALANCETE | ||
AGOSTO DE 2016 | ||
Histórico | Entradas | Saídas |
COPIADORAS | 8.974,20 | |
RECEITA COM SCANNER | 2.113,80 | |
RECEITA COM SERVIÇOS DE CONVÊNIOS | 2.969,28 | |
DOAÇÕES | 1.000,00 | |
PATROCÍNIOS DIVERSOS | 1.250,00 | |
RECEITA COM IMPRESSOES | 364,65 | |
FOTOCÓPIAS FORA DA ENTIDADE | 5,12 | |
RENDIMENTO APLICAÇÕES | 138,48 | |
VERBAS DE MANUTENÇÃO | 12.500,00 | |
VERBAS EXTRAORDINÁRIA | 69.393,18 | |
ISS | 450,11 | |
INSS | 1.468,50 | |
CONTAS A PAGAR SUBSEÇÃO | 1.031,09 | |
VALE TRANSPORTE | 1.148,80 | |
IPTU | 496,19 | |
CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO PRÓPRIO | 3.497,83 | |
CONSERVAÇÃO TERCEIROS | 150,00 | |
ENERGIA ELÉTRICA | 3.088,14 | |
TAXAS MUNICIPAIS | 95,65 | |
AGUA E ESGOTO | 946,87 | |
MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.565,96 | |
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 578,44 | |
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO | 1.096,00 | |
UTENSÍLIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 483,00 | |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / BEBIDAS | 7.473,21 | |
COMBUSTÍVEIS E PEDAGIOS | 20,00 | |
PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTÍCIAS | 229,00 | |
CORREIOS | 2.856,97 | |
INTERNET | 648,38 | |
EVENTOS E CONGRESSOS | 1.000,00 | |
PF LIMPEZA | 2.083,80 | |
PF REFORMA E CONSTRUÇÕES | 3.984,88 | |
PJ TRANSPORTE E CARRETOS | 111,00 | |
PJ ASSESSORIA | 3.520,00 | |
PJ INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPTOS | 1.815,00 | |
PJ CARTÓRIOS | 5,12 | |
PJ CONFECÇÃO DE FAIXAS, CRACHÁS, CARTAZES R OUTROS | 735,00 | |
TARIFAS BANCÁRIAS | 107,11 | |
Total | R$ 98.708,71 | R$ 40.686,05 |
Saldo Anterior | R$ 32.849,17 | |
Saldo Atual | R$ 90.871,83 |
BALANCETEAGOSTO DE 2016HistóricoEntradasSaídasCOPIADORAS 8.974,20RECEITA COM SCANNER 2.113,80RECEITA COM SERVIÇOS DE CONVÊNIOS 2.969,28DOAÇÕES 1.000,00PATROCÍNIOS DIVERSOS 1.250,00RECEITA COM IMPRESSOES 364,65FOTOCÓPIAS FORA DA ENTIDADE 5,12RENDIMENTO APLICAÇÕES 138,48VERBAS DE MANUTENÇÃO 12.500,00VERBAS EXTRAORDINÁRIA 69.393,18ISS 450,11 INSS 1.468,50 CONTAS A PAGAR SUBSEÇÃO 1.031,09 VALE TRANSPORTE 1.148,80 IPTU 496,19 CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO PRÓPRIO 3.497,83 CONSERVAÇÃO TERCEIROS 150,00 ENERGIA ELÉTRICA 3.088,14 TAXAS MUNICIPAIS 95,65 AGUA E ESGOTO 946,87 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.565,96 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 578,44 MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 1.096,00 UTENSÍLIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 483,00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / BEBIDAS 7.473,21 COMBUSTÍVEIS E PEDAGIOS 20,00 PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTÍCIAS 229,00 CORREIOS 2.856,97 INTERNET 648,38 EVENTOS E CONGRESSOS 1.000,00 PF LIMPEZA 2.083,80 PF REFORMA E CONSTRUÇÕES 3.984,88 PJ TRANSPORTE E CARRETOS 111,00 PJ ASSESSORIA 3.520,00 PJ INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPTOS 1.815,00 PJ CARTÓRIOS 5,12 PJ CONFECÇÃO DE FAIXAS, CRACHÁS, CARTAZES R OUTROS 735,00 TARIFAS BANCÁRIAS 107,11 Total R$ 98.708,71 R$ 40.686,05 Saldo Anterior R$ 32.849,17Saldo Atual R$ 90.871,83