Balancete maio 2018
BALANCETE | ||
MAIO DE 2018 | ||
Histórico | Entradas | Saídas |
COPIADORAS | 7.190,20 | |
RECEITA COM SCANNER | 2.707,40 | |
ALUGUERES PARA EVENTOS | 300,00 | |
RECEITA COM SERVIÇOS DE CONVÊNIO | 1.810,36 | |
RECEITA COM VENDA DE SUCATAS | 90,00 | |
PATROCÍNIOS DIVERSOS | 11.600,00 | |
RECEITA COM IMPRESSÕES | 661,60 | |
RENDIMENTO COM APLICAÇÕES | 91,66 | |
VERBA DE MANUTENÇÃO | 30.000,00 | |
VERBA EXTRAORDINÁRIA | 13.078,46 | 400,00 |
MOVEIS E UTENSÍLIOS | 5.131,07 | |
EQUIP. CE COMPUTAÇÃO | 2.851,54 | |
DIREITO DE USOS DE SOFTWARE | 27,59 | |
ISS TERCEIROS SUBCEÇÕES | 1.416,01 | |
INSS | 460,81 | |
IPTU | 1.702,30 | |
CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO PROPRIO | 170,00 | |
CONSERVAÇÃO PREDIAL – PRÉDIO DE TERCEIROS | 4.798,25 | |
ENERGIA ELÉTRICA | 92,48 | |
TAXAS MUNICIPAIS | 1.277,97 | |
AGUA E ESGOTO | 30,00 | |
LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | 70,15 | |
MATERIAL DE EXPEDIENTE | 754,25 | |
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 87,99 | |
MEDICAMENTOS | 1.190,74 | |
UTENSÍLIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.967,86 | |
GENERO ALIMENTÍCIO | 95,51 | |
COMBUSTIVEIS E PEDÁGIOS | 204,09 | |
PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS | 30,00 | |
TRANSPORTE DE PESSOAL | 86,60 | |
TELEFONE | 1.706,45 | |
CORREIOS | 1.090,70 | |
INTERNET | 2.077,34 | |
EVENTOS | 3.823,80 | |
PF LIMPEZA | 1.531,00 | |
PJ TRANSPORTE E CARRETOS | 3.816,00 | |
PJ ASSESSORIA | 2.324,10 | |
PJ INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPTOS | 250,00 | |
PJ CONFECÇÃO DE FAIXAS, CRACHÁS, CARTAZES E OUTROS | 219,10 | |
TARIFAS BANCARIAS | 4,80 | |
JUROS DE MORA | ||
APLICAÇÕES | R$ 67.529,68 | R$ 39.688,50 |
Total | R$ 33.966,29 | |
Saldo Anterior | R$ 61.807,47 | |
Saldo Atual |
|